请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

英超联赛历史射手榜【&}英超联赛历史射手榜记录

2024-09-06 8:08:16 篮球帝直播 宫涵涤

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于英超联赛历史射手榜的问题,于是小编就整理了4个相关介绍英超联赛历史射手榜的解答,让我们一起看看吧。

2012年英超排名?

2012-2013

赛程

积分

射手

统计

转会

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1  曼彻斯特联 38 28 5 5 86/43 43 89

2  曼彻斯特城 38 23 9 6 66/34 32 78

3  切尔西 38 22 9 7 75/39 36 75

4  阿森纳 38 21 10 7 72/37 35 73

5  托特纳姆热刺 38 21 9 8 66/46 20 72

6  埃弗顿 38 16 15 7 55/40 15 63

7  利物浦 38 16 13 9 71/43 28 61

8  西布朗维奇 38 14 7 17 53/57 -4 49

9  斯旺西 38 11 13 14 47/51 -4 46

10  西汉姆联 38 12 10 16 45/53 -8 46

11  诺维奇 38 10 14 14 41/58 -17 44

12  富勒姆 38 11 10 17 50/60 -10 43

13  斯托克城 38 9 15 14 34/45 -11 42

14  南安普顿 38 9 14 15 49/60 -11 41

15  阿斯顿维拉 38 10 11 17 47/69 -22 41

16  纽卡斯尔联 38 11 8 19 45/68 -23 41

17  桑德兰 38 9 12 17 41/54 -13 39

18  维冈竞技 38 9 9 20 47/73 -26 36

19  雷丁 38 6 10 22 43/73 -30 28

20  女王公园巡游者 38 4 13 21 30/60 -30 2

球队赛胜/平/负净胜积分

冠军杯

1曼 城3828/5/59389

2曼 联3828/5/58989

3阿森纳3821/7/107470

冠军杯资格赛

4热 刺3820/9/96669

联盟杯资格赛

5纽卡斯3819/8/115665

6切尔西3818/10/106564

7埃弗顿3815/11/125056

8利物浦3814/10/144752

9富勒姆3814/10/144852

10西布罗3813/8/174547

11斯旺西3812/11/154447

12诺维奇3812/11/155247

13桑德兰3811/12/154545

14斯托克3811/12/153645

15维 冈3811/10/174243

16维 拉387/17/143738

17巡游者3810/7/214337

降级区

18博尔顿3810/6/224636

19布莱克388/7/234831

20狼 队385/10/234025

求1996-1997赛季英超联赛积分榜(米堡被扣3分以后的最终积分榜)?

我有靠谱的回答。

1996-1997赛季英超联赛积分榜如下。

英超联赛历史射手榜【&}英超联赛历史射手榜记录

这是那个赛季英超联赛各队身价对比。

1996-1997赛季英超米德尔斯堡最终只名列联赛倒数第二从而降级到英冠联赛。

这是目前米德尔斯堡在英冠联赛中的阵容。

2021英超积分榜最终排名?

2021积分榜完整版:

排名 球队赛 胜 平 负 得 失 积分

1曼彻斯特城 38 27 5 6 83 32 86,

2曼彻斯特联 38 21 11 6 73 44 74,

3利物浦 38 20 9 9 68 42 69,

4切尔西 38 19 10 9 58 36 67,

5莱切斯特城 38 20 6 12 68 50 66,

6西汉姆联 38 19 8 11 62 47 65,

7托特纳姆热刺 38 18 8 12 68 45 62,

8阿森纳 38 18 7 13 55 39 61,

9利兹联 38 18 5 15 62 54 59,

10埃弗顿 38 17 8 13 47 48 59,

11阿斯顿维拉 38 16 7 15 55 46 55,

12纽卡斯尔联 38 12 9 17 46 62 45,

13 狼队 38 12 9 17 36 52 45,

14 水晶宫 38 12 8 18 41 66 44,

15 南安普敦 38 12 7 19 47 68 43

16 布莱顿 38 9 14 15 40 46 41

17 伯恩利 38 10 9 19 33 55 39

18 富勒姆 38 5 13 20 27 53 28

19西布罗姆维奇 38 5 11 22 35 76 26,

20谢菲尔德联队 38 7 2 29 20 63 23,

英超积分榜2020西甲积分榜?

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 利物浦 38 32 3 3 85/33 52 99

2 曼彻斯特城 38 26 3 9 102/35 67 81

3 曼彻斯特联 38 18 12 8 66/36 30 66

4 切尔西 38 20 6 12 69/54 15 66

5 莱斯特城 38 18 8 12 67/41 26 62

6 托特纳姆热刺 38 16 11 11 61/47 14 59

7 狼队 38 15 14 9 51/40 11 59

8 阿森纳 38 14 14 10 56/48 8 56

9 谢菲尔德联 38 14 12 12 39/39 0 54

10 伯恩利 38 15 9 14 43/50 -7 54

11 南安普顿 38 15 7 16 51/60 -9 52

12 埃弗顿 38 13 10 15 44/56 -12 49

13 纽卡斯尔联 38 11 11 16 38/58 -20 44

14 水晶宫 38 11 10 17 31/50 -19 43

15 布莱顿 38 9 14 15 39/54 -15 41

16 西汉姆联 38 10 9 19 49/62 -13 39

17 阿斯顿维拉 38 9 8 21 41/67 -26

到此,以上就是小编对于英超联赛历史射手榜的问题就介绍到这了,希望介绍关于英超联赛历史射手榜的4点解答对大家有用。